
Marseille
Classement Marseille
Ligue 1 McDonald's10e · 9 pts · 3 V 0 N 4 D
Ligue 1
10e
▲ 3 depuis la dernière journée
9 pts7 matchs · 3 V 0 N 4 D
5 ptsde retard sur Lyon, 1er
13e / 4e
à domicile / à l'extérieur
- Hors des places européennes et de relégation
- 4 pts derrière Rennes, 6e (Qualif. Ligue Conférence)
- 3 pts d'avance sur Le Mans, 16e (Barrage de relégation)
FormeDDDVV5 derniers matchs
Prochain matchMarseille - Le Havre Le Havre 18e, 2 ptsdimanche 25 octobre · 17:15
Place journée après journée
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 | ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | ||
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Ligue des championsQualif. Ligue des championsLigue EuropaQualif. Ligue ConférenceBarrage de relégationRelégation
Classement FootData mis à jour le 23/10/2026 à 23:15. Flèches : places gagnées ou perdues depuis la dernière journée. Forme : 5 derniers matchs dans la compétition.
Publicité

Europa League
· Phase de Ligue
34e
▼ 2 depuis la dernière journée
0 pts3 matchs · 0 V 0 N 3 D
9 ptsde retard sur Benfica, 1er
30e / 34e
à domicile / à l'extérieur
- Dans la zone Éliminé (25e à 36e)
- 3 pts derrière Milan, 24e (Barrages)
FormeDDD3 derniers matchs
Prochain matchLeverkusen - Marseille Leverkusen 2e, 9 ptsjeudi 5 novembre · 21:00
Place journée après journée
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Huitièmes de finaleBarragesÉliminé
Classement FootData mis à jour le 22/10/2026 à 23:30. Flèches : places gagnées ou perdues depuis la dernière journée. Forme : 5 derniers matchs dans la compétition.
Publicité


